この省令は、消防法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
別表第一 (第5条、第20条関係)
| 対象火気設備等又は対象火気器具等の種別 | 離隔距離(cm) | ||||||||||||
| 入力 | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 | 備考 | ||||||||
| 炉 | 開放炉 | 使用温度が800℃以上のもの | ― | 250 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 使用温度が300℃以上800℃未満のもの | ― | 150 | 150 | 200 | 150 | ||||||||
| 使用温度が300℃未満のもの | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 開放炉以外 | 使用温度が800℃以上のもの | ― | 250 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| 使用温度が300℃以上800℃未満のもの | ― | 150 | 100 | 200 | 100 | ||||||||
| 使用温度が300℃未満のもの | ― | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| ふろがま | 気体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 浴室内設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | ― | 15 注1 | 15 | 15 | 注1:浴槽との離隔距離は0cmとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2cmとする。 | ||
| 内がま | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | ― | ― | 60 | ― | ||||||||
| 浴室外設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 外がまでバーナー取り出し口のあるもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 15 | 60 | 15 | ||||||||
| 内がま | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 15 | 60 | ― | ||||||||
| 密閉式 | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 2 注1 | 2 | 2 | ||||||||
| 屋外用 | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | 60 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 不燃 | 半密閉式 | 浴室内設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | ― | 4.5 注1 | ― | 4.5 | |||||
| 内がま | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | ― | ― | ― | ― | ||||||||
| 浴室外設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
| 外がまでバーナー取り出し口のあるもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 内がま | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | ― | ― | ― | ||||||||
| 密閉式 | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 2 注1 | ― | 2 | ||||||||
| 屋外用 | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 液体燃料 | 不燃以外 | 39kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 不燃 | 39kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | ||||||||
| 上記に分類されないもの | ― | 60 | 15 | 60 | 15 | ||||||||
| 温風暖房機 | 気体燃料 | 不燃以外・不燃 | 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 強制対流型 | 19kW以下 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 | |||
| 液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 26kW以下 | 100 | 15 | 150 | 15 | ||||
| 26kWを超え70kW以下 | 100 | 15 | 100 注2 | 15 | 注2:風道を使用するものにあっては15cmとする。 | ||||||||
| 温風を全周方向に吹き出すもの | 26kW以下 | 100 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| 強制排気型 | 26kW以下 | 60 | 10 | 100 | 10 | ||||||||
| 密閉式 | 強制給排気型 | 26kW以下 | 60 | 10 | 100 | 10 | |||||||
| 不燃 | 半密閉式 | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 70kW以下 | 80 | 5 | ― | 5 | |||||
| 温風を全周方向に吹き出すもの | 26kW以下 | 80 | 150 | ― | 150 | ||||||||
| 強制排気型 | 26kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | ||||||||
| 密閉式 | 強制給排気型 | 26kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | |||||||
| 上記に分類されないもの | ― | 100 | 60 | 60 注3 | 60 | 注3:ダクト接続型以外の場合にあっては100cmとする。 | |||||||
| 厨房設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | ドロップイン式こんろ、キャビネット型グリル付こんろ | 14kW以下 | 100 | 15 注4 | 15 | 15 注4 | 注4:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。 | |||
| 据置型レンジ | 21kW以下 | 100 | 15 注4 | 15 | 15 注4 | ||||||||
| 不燃 | 開放式 | ドロップイン式こんろ、キャビネット型グリル付こんろ | 14kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||
| 据置型レンジ | 21kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||||
| 上記に分類されないもの | 使用温度が800℃以上のもの | ― | 250 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| 使用温度が300℃以上800℃未満のもの | ― | 150 | 100 | 200 | 100 | ||||||||
| 使用温度が300℃未満のもの | ― | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| ボイラー | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
| フードを付ける場合 | 7kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 半密閉式 | 12kWを超え42kW以下 | ― | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 12kW以下 | ― | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| 密閉式 | 42kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 屋外用 | フードを付けない場合 | 42kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| フードを付ける場合 | 42kW以下 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 不燃 | 開放式 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||
| フードを付ける場合 | 7kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 半密閉式 | 42kW以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 密閉式 | 42kW以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 屋外用 | フードを付けない場合 | 42kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
| フードを付ける場合 | 42kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 液体燃料 | 不燃以外 | 12kWを超え70kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 12kW以下 | 40 | 4.5 | 15 | 4.5 | |||||||||
| 不燃 | 12kWを超え70kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | ||||||||
| 12kW以下 | 20 | 1.5 | ― | 1.5 | |||||||||
| 上記に分類されないもの | 23kWを超える | 120 | 45 | 150 | 45 | ||||||||
| 23kW以下 | 120 | 30 | 100 | 30 | |||||||||
| ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 壁掛け型、つり下げ型 | 7kW以下 | 30 | 60 | 100 | 4.5 | |||
| 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 19kW以下 | 60 | 4.5 | 4.5 注5 | 4.5 | 注5:熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。 | |||||
| 不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 壁掛け型、つり下げ型 | 7kW以下 | 15 | 15 | 80 | 4.5 | |||||
| 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 19kW以下 | 60 | 4.5 | 4.5 注5 | 4.5 | ||||||
| 液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの | 39kW以下 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 機器の上方又は前方に熱を放散するもの | 39kW以下 | 150 | 15 | 100 | 15 | ||||||||
| 不燃 | 半密閉式 | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの | 39kW以下 | 120 | 100 | ― | 100 | |||||
| 機器の上方又は前方に熱を放散するもの | 39kW以下 | 120 | 5 | ― | 5 | ||||||||
| 上記に分類されないもの | ― | 150 | 100 | 150 | 100 | ||||||||
| 乾燥設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 衣類乾燥機 | 5.8kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
| 不燃 | 開放式 | 衣類乾燥機 | 5.8kW以下 | 15 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||
| 上記に分類されないもの | 内部容積が1立方メートル以上のもの | ― | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||||
| 内部容積が1立方メートル未満のもの | ― | 50 | 30 | 50 | 30 | ||||||||
| 簡易湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| フードを付ける場合 | 7kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| フードを付ける場合 | 12kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 半密閉式 | 12kW以下 | ― | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 瞬間型 | 調理台型 | 12kW以下 | ― | 0 | ― | 0 | |||||||
| 壁掛け型、据置型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 屋外用 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| フードを付ける場合 | 12kW以下 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 不燃 | 開放式 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||
| フードを付ける場合 | 7kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
| フードを付ける場合 | 12kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 半密閉式 | 12kW以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
| 瞬間型 | 調理台型 | 12kW以下 | ― | 0 | ― | 0 | |||||||
| 壁掛け型、据置型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 屋外用 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
| フードを付ける場合 | 12kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 液体燃料 | 不燃以外 | 12kW以下 | 40 | 4.5 | 15 | 4.5 | |||||||
| 不燃 | 12kW以下 | 20 | 1.5 | ― | 1.5 | ||||||||
| 給湯湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | ― | 15 | 15 | 15 | ||||
| 瞬間型 | 12kWを超え70kW以下 | ― | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 瞬間型 | 調理台型 | 12kWを超え70kW以下 | ― | 0 | ― | 0 | |||||||
| 壁掛け型、据置型 | 12kWを超え70kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 屋外用 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え42kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| フードを付ける場合 | 12kWを超え42kW以下 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え70kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| フードを付ける場合 | 12kWを超え70kW以下 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 不燃 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||
| 瞬間型 | 12kWを超え70kW以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
| 瞬間型 | 調理台型 | 12kWを超え70kW以下 | ― | 0 | ― | 0 | |||||||
| 壁掛け型、据置型 | 12kWを超え70kW以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 屋外用 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え42kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||
| フードを付ける場合 | 12kWを超え42kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え70kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
| フードを付ける場合 | 12kWを超え70kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 液体燃料 | 不燃以外 | 12kWを超え70kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 不燃 | 12kWを超え70kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | ||||||||
| 上記に分類されないもの | ― | 60 | 15 | 60 | 15 | ||||||||
| 移動式ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 | 7kW以下 | 100 | 30 | 100 | 4.5 | |||
| 全周放射型 | 7kW以下 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 7kW以下 | 100 | 4.5 | 4.5 注5 | 4.5 | |||||||
| 強制対流型 | 7kW以下 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 | ||||||||
| 不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 | 7kW以下 | 80 | 15 | 80 | 4.5 | |||||
| 全周放射型 | 7kW以下 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 7kW以下 | 80 | 4.5 | 4.5 注5 | 4.5 | |||||||
| 強制対流型 | 7kW以下 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 | ||||||||
| 液体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 放射型 | 7kW以下 | 100 | 50 | 100 | 20 | |||||
| 自然対流型 | 7kWを超え12kW以下 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 7kW以下 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 12kW以下 | 100 | 15 | 100 | 15 | |||||||
| 温風を全周方向に吹き出すもの | 7kWを超え12kW以下 | 100 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| 7kW以下 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 不燃 | 開放式 | 放射型 | 7kW以下 | 80 | 30 | ― | 5 | ||||||
| 自然対流型 | 7kWを超え12kW以下 | 120 | 100 | ― | 100 | ||||||||
| 7kW以下 | 80 | 30 | ― | 30 | |||||||||
| 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 12kW以下 | 80 | 5 | ― | 5 | |||||||
| 温風を全周方向に吹き出すもの | 7kWを超え12kW以下 | 80 | 150 | ― | 150 | ||||||||
| 7kW以下 | 80 | 100 | ― | 100 | 注6:方向性を有するものにあっては100cmとする。 | ||||||||
| 固体燃料 | ― | 100 | 50 注6 | 50 注6 | 50 注6 | ||||||||
| 調理用器具 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 卓上型こんろ(1口) | 5.8kW以下 | 100 | 15 | 15 | 15 | |||
| 卓上型こんろ(2口以上)、卓上型グリル付こんろ | 14kW以下 | 100 | 15 注4 | 15 | 15 注4 | ||||||||
| バーナーが隠ぺい | 加熱部が開放 | 卓上型グリル | 7kW以下 | 100 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 加熱部が隠ぺい | 卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合) | 7kW以下 | 50 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合) | 7kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 炊飯器(炊飯容量4リットル以下) | 4.7kW以下 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 圧力調理器(内容積10リットル以下) | ― | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 卓上型こんろ(1口) | 5.8kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | |||||
| 卓上型こんろ(2口以上)、卓上型グリル付こんろ | 14kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||||
| バーナーが隠ぺい | 加熱部が開放 | 卓上型グリル | 7kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||
| 加熱部が隠ぺい | 卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合) | 7kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
| 卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合) | 7kW以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 炊飯器(炊飯容量4リットル以下) | 4.7kW以下 | 15 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 圧力調理器(内容積10リットル以下) | ― | 15 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||||
| 移動式こんろ | 液体燃料 | 不燃以外 | 6kW以下 | 100 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 不燃 | 6kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||||
| 固体燃料 | ― | 100 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 対象火気設備等又は対象火気器具等の種別 | 離隔距離(cm) | |||||||
| 入力 | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 | 備考 | |||
| 電気温風機 | 不燃以外 | 2kW以下 | 4.5 注1 | 4.5 注1 | 4.5 注1 | 4.5 注1 | 注1:温風の吹き出し方向にあっては60cmとする。 | |
| 不燃 | 2kW以下 | 0 注1 | 0 注1 | ― 注1 | 0 注1 | |||
| 電気こんろ | 不燃以外 | 4.8kW以下(1口当たり2kWを超え3kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||
| ― | 20 注2 | ― | 20 注2 | 注2:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(発熱体の外周からの距離)を示す。 | ||||
| 4.8kW以下(1口当たり1kWを超え2kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ― | 15 注2 | ― | 15 注2 | |||||
| 4.8kW以下(1口当たり1kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ― | 10 注2 | ― | 10 注2 | |||||
| 不燃 | 4.8kW以下(1口当たり3kW以下) | 80 | 0 | ― | 0 | |||
| ― | 0 注2 | ― | 0 注2 | |||||
| 電気レンジ | 不燃以外 | 4.8kW以下(1口当たり2kWを超え3kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||
| ― | 20 注2 | ― | 20 注2 | |||||
| ― | 10 注3 | ― | 10 注3 | 注3:電気レンジでこんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合の本体上方の側方又は後方の距離(発熱体の外周からの距離)を示す。 | ||||
| 4.8kW以下(1口当たり1kWを超え2kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ― | 15 注2 | ― | 15 注2 | |||||
| ― | 10 注3 | ― | 10 注3 | |||||
| 4.8kW以下(1口当たり1kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ― | 10 注2 | ― | 10 注2 | |||||
| 不燃 | 4.8kW以下(1口当たり3kW以下) | 80 | 0 | ― | 0 | |||
| ― | 0 注2 | ― | 0 注2 | |||||
| 電磁誘導加熱式調理器 | 不燃以外 | こんろ形態のもの | 4.8kW以下(1口当たり3kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | |
| ― | 10 注2 | ― | 10 注2 | |||||
| 不燃 | こんろ形態のもの | 4.8kW以下(1口当たり3kW以下) | 80 | 0 | ― | 0 | ||
| ― | 0 注2 | ― | 0 注2 | |||||
| 電気天火 | 不燃以外 | 2kW以下 | 10 | 4.5 注4 | 4.5 注4 | 4.5 注4 | 注4:排気口面にあっては10cmとする。 | |
| 不燃 | 2kW以下 | 10 | 4.5 注4 | ― | 4.5 注4 | |||
| 電子レンジ | 不燃以外 | 電熱装置を有するもの | 2kW以下 | 10 | 4.5 注4 | 4.5 注4 | 4.5 注4 | |
| 不燃 | 電熱装置を有するもの | 2kW以下 | 10 | 4.5 注4 | ― | 4.5 注4 | ||
| 電気ストーブ(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 不燃以外 | 前方放射型 | 2kW以下 | 100 | 30 | 100 | 4.5 | |
| 全周放射型 | 2kW以下 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 自然対流型 | 2kW以下 | 100 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| 不燃 | 前方放射型 | 2kW以下 | 80 | 15 | ― | 4.5 | ||
| 全周放射型 | 2kW以下 | 80 | 80 | ― | 80 | |||
| 自然対流型 | 2kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | |||
| 電気乾燥器 | 不燃以外 | 食器乾燥器 | 1kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 不燃 | 食器乾燥器 | 1kW以下 | 0 | 0 | ― | 0 | ||
| 電気乾燥機 | 不燃以外 | 衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機 | 3kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 不燃 | 衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機 | 3kW以下 | 4.5 注5 | 0 注6 | ― 注6 | 0 注6 |
注5:前面に排気口を有する機器にあっては0cmする。 注6:排気口面にあっては4.5cmとする。 |
|
| 電気温水器 | 不燃以外 | 温度過昇防止装置を有するもの | 10kW以下 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 不燃 | 温度過昇防止装置を有するもの | 10kW以下 | 0 | 0 | ― | 0 | ||